DOLAR 32,2074 0.01%
EURO 35,0473 0.09%
ALTIN 2.527,321,08
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.723 s Değişim: 0.74% 79,13 Adet:   1.635 Mio.Lot Hacim:   57.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,30 -0,43 12:15:54
  • AGROT 30,78 -0,39 12:15:57
  • AHGAZ 15,34 -0,26 12:15:43
  • AKBNK 64,55 2,62 12:16:00
  • AKCNS 149,90 -0,93 12:15:50
  • AKFGY 2,49 2,89 12:15:46
  • AKFYE 27,68 -2,19 12:15:42
  • AKSA 125,40 -1,49 12:15:40
  • AKSEN 45,84 2,92 12:15:46
  • ALARK 119,30 1,79 12:15:41
  • ALBRK 5,45 2,83 12:15:57
  • ALFAS 88,20 -0,79 12:15:57
  • ANSGR 106,90 -0,83 12:15:46
  • ARCLK 190,70 1,22 12:15:52
  • ASELS 63,05 2,60 12:16:03
  • ASTOR 105,90 0,86 12:15:54
  • BERA 18,38 -2,23 12:15:53
  • BFREN 975,00 -1,61 12:15:40
  • BIENY 40,86 -2,95 12:15:42
  • BIMAS 479,50 -1,49 12:16:03
  • BIOEN 19,55 -3,22 12:15:42
  • BOBET 35,90 -0,77 12:15:37
  • BRSAN 556,50 -0,80 12:15:37
  • BRYAT 2.800,00 0,99 12:15:37
  • BTCIM 139,90 -0,36 12:15:46
  • CANTE 18,02 0,56 12:15:52
  • CCOLA 760,50 -1,62 12:16:01
  • CIMSA 33,12 -0,30 12:15:55
  • CWENE 253,25 -2,13 12:15:21
  • DOAS 298,25 0,85 12:15:42
  • DOHOL 15,65 -0,13 12:15:58
  • ECILC 58,15 1,31 12:15:43
  • ECZYT 272,00 0,74 12:15:38
  • EGEEN 13.802,50 -1,45 12:15:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,11 2,82 12:15:44
  • ENERY 185,60 -0,27 12:15:43
  • ENJSA 68,60 1,33 12:15:35
  • ENKAI 37,82 -0,21 12:15:57
  • EREGL 48,06 2,56 12:16:02
  • EUPWR 143,10 -0,90 12:15:41
  • EUREN 15,05 -0,59 12:15:44
  • FROTO 1.205,00 -0,17 12:16:03
  • GARAN 96,10 2,07 12:15:58
  • GESAN 69,80 -1,13 12:15:59
  • GUBRF 159,80 0,88 12:15:56
  • GWIND 28,66 -1,10 12:15:52
  • HALKB 18,97 8,40 12:15:57
  • HEKTS 15,82 0,83 12:15:45
  • IPEKE 39,82 0,86 12:15:12
  • ISCTR 15,08 1,89 12:16:02
  • ISGYO 17,67 -1,23 12:15:41
  • ISMEN 40,26 3,23 12:15:55
  • IZENR 26,56 0,08 12:16:00
  • KAYSE 32,68 0,86 12:15:53
  • KCAER 57,20 -1,21 12:15:54
  • KCHOL 246,10 0,53 12:16:00
  • KLSER 57,95 0,78 12:15:46
  • KONTR 220,80 -1,12 12:15:58
  • KONYA 9.545,00 -1,65 12:15:47
  • KOZAA 50,20 2,03 12:15:19
  • KOZAL 21,68 0,93 12:15:54
  • KRDMD 29,16 2,53 12:16:02
  • MAVI 98,00 -0,76 12:15:44
  • MGROS 502,00 -0,69 12:15:43
  • MIATK 58,55 -2,17 12:15:45
  • ODAS 9,83 2,93 12:15:48
  • OTKAR 573,00 1,06 12:15:37
  • OYAKC 63,95 0,00 12:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 1,06 12:15:51
  • PGSUS 217,80 2,74 12:15:55
  • QUAGR 4,07 -0,73 12:16:01
  • REEDR 43,32 0,56 12:15:53
  • SAHOL 103,50 1,17 12:15:19
  • SASA 49,96 1,54 12:15:58
  • SAYAS 73,05 -1,02 12:15:48
  • SDTTR 315,25 0,48 12:15:39
  • SISE 54,30 1,97 12:15:58
  • SKBNK 5,25 3,75 12:15:41
  • SMRTG 55,40 -0,89 12:15:45
  • SOKM 66,65 -0,37 12:15:50
  • TABGD 173,20 -0,63 12:16:02
  • TAVHL 234,60 -1,05 12:15:45
  • TCELL 88,05 0,74 12:15:59
  • THYAO 326,00 0,77 12:16:03
  • TKFEN 56,85 1,25 12:15:36
  • TOASO 295,50 -1,50 12:15:52
  • TSKB 11,03 2,80 12:15:56
  • TTKOM 43,70 0,74 12:15:47
  • TTRAK 1.044,00 0,38 12:16:03
  • TUKAS 7,98 0,13 12:15:45
  • TUPRS 189,00 -0,05 12:15:55
  • TURSG 76,30 0,73 12:15:37
  • ULKER 134,50 -0,74 12:15:36
  • VAKBN 22,80 6,54 12:15:59
  • VESBE 23,08 1,05 12:15:40
  • VESTL 100,40 2,92 12:15:56
  • YEOTK 198,60 -1,39 12:15:50
  • YKBNK 34,56 1,95 12:15:55
  • YYLGD 13,20 0,08 12:15:51
  • ZOREN 6,27 2,96 12:15:54
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum